Die wichtigsten Zahlen & Daten im Überblick:
Landkreis: |
Erzgebirgskreis |
Einwohner |
rund 10.500 |
Fläche: |
22,90 km² |
Bevölkerungsdichte: |
442 Einwohner / km² |
KFZ-Kennzeichen: |
ERZ / ZP früher MAB |
Postleitzahlen: |
09405, 09434, 09401 |
Vorwahl: |
03725 |
Stadtgliederung: |
Zschopau mit dem Ortsteil Krumhermersdorf (seit 1999), Ganshäuser und Wilischthal |
Nachbargemeinden & Städte: |
Gornau/Erzgebirge 4 km |
Religionszugehörigkeit: |
evangelisch-lutherisch: 2181 |
Bundesland: | Sachsen |
Einwohnerentwicklung:
Jahr | gesamt | männlich | weiblich |
1990 | 12799 | 6129 | 6670 |
1991 | 12527 | 5969 | 6558 |
1992 | 12284 | 5881 | 6403 |
1993 | 12150 | k.A. | k.A. |
1994 | 11903 | k.A. | k.A. |
1995 | 11720 | 5596 | 6124 |
1996 | 11457 | 5476 | 5981 |
1997 | 11252 | 5383 | 5869 |
1998 | 11065 | 5289 | 5776 |
1999 | 12563 | 6036 | 6527 |
2000 | 12364 | 5950 | 6414 |
2001 | 12307 | 5925 | 6382 |
2002 | 11930 | 5753 | 6177 |
2003 | 11829 | 5740 | 6089 |
2004 | 11674 | 5655 | 6019 |
2005 | 11518 | 5584 | 5934 |
2006 | 11266 | 5488 | 5778 |
2007 | 10930 | 5295 | 5635 |
2008 | 10681 | 5176 | 5505 |
2009 | 10474 | 5117 | 5357 |
2010 | 10317 | 5029 | 5288 |
2011 | 10115 | 4944 | 5171 |
2012 | 9971 | 4842 | 5129 |
2013 | 9855 | 4790 | 5065 |
2014 | 9600 | 4637 | 4963 |
2015 | 9608 | 4694 | 4914 |
2016 | 9490 | 4591 | 4899 |
2017 | 9266 | 4442 | 4824 |
2018 | 9214 | ||
2019 | 9170 | 4395 | 4775 |
2020 | 9024 | 4313 | 4711 |
2021 | 8932 | 4267 | 4665 |
2022 | 8996 | 4283 | 4713 |
Geographische Lage:
Breitengrad: |
50.747053 (50° 44‘ 49,39‘‘ nördliche Breite) |
Längengrad: |
13.069106 (13° 4‘ 8,78‘‘ östliche Länge) |
niedrigste Stelle: |
300 m ü. NN |
höchste Erhebung: |
600 m ü. NN |