Statistické údaje města Zschopau:
Okres: | Krušnohorský okres |
Počet obyvatel: |
přibližně 10.500 |
Plocha o rozloze: |
22,90 km² |
Bevölkerungsdichte: |
442 Einwohner / km² |
Označení SPZ: |
ERZ |
PSČ: |
09405, 09434 |
Předvolba: |
03725 |
Stadtgliederung: |
Zschopau mit dem Ortsteil Krumhermersdorf (seit 1999) |
Sousední obce a města: |
Gornau/Erzgebirge 4 km |
Religionszugehörigkeit: |
evangelisch-lutherisch: 2181 |
polková země: | Sakso |
Počet obyvatel:
Rok | celkem | muži | ženy |
1990 | 12799 | 6129 | 6670 |
1991 | 12527 | 5969 | 6558 |
1992 | 12284 | 5881 | 6403 |
1993 | 12150 | k.A. | k.A. |
1994 | 11903 | k.A. | k.A. |
1995 | 11720 | 5596 | 6124 |
1996 | 11457 | 5476 | 5981 |
1997 | 11252 | 5383 | 5869 |
1998 | 11065 | 5289 | 5776 |
1999 | 12563 | 6036 | 6527 |
2000 | 12364 | 5950 | 6414 |
2001 | 12307 | 5925 | 6382 |
2002 | 11930 | 5753 | 6177 |
2003 | 11829 | 5740 | 6089 |
2004 | 11674 | 5655 | 6019 |
2005 | 11518 | 5584 | 5934 |
2006 | 11266 | 5488 | 5778 |
2007 | 10930 | 5295 | 5635 |
2008 | 10681 | 5176 | 5505 |
2009 | 10474 | 5117 | 5357 |
2010 | 10317 | 5029 | 5288 |
2011 | 10115 | 4944 | 5171 |
Geographische Lage:
Breitengrad: |
50.747053 (50° 44‘ 49,39‘‘ nördliche Breite) |
Längengrad: |
13.069106 (13° 4‘ 8,78‘‘ östliche Länge) |
niedrigste Stelle: |
300 m ü. NN |
höchste Erhebung: |
600 m ü. NN |